Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00000686 | Cash/Professional | $1,000.00 | Active |
2025-00000687 | No Bond | $0.00 | Active |
2025-00000691 | Cash/Professional | $2,500.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 3/10/2025 8:00 AM | Walton County State Attorney's Office | Video Court |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Drug Equip-Possess - And Or Use | 1 | 3/1/2024 10:18 PM | 24CF148 | Awaiting Trial | 3/10/2025 | Misdemeanor | DeFuniak Springs Police Department | DeFuniak Springs Police Department | Committed | 2025-00000691 | ||
3 | Possess Controlled Substance W/O Prescription | 1 | 3/1/2024 10:18 PM | 24CF148 | Awaiting Trial | 3/10/2025 | Felony | DeFuniak Springs Police Department | DeFuniak Springs Police Department | Committed | 2025-00000691 | ||
2 | Drug Equip-Possess - And Or Use | 1 | 3/9/2025 3:46 PM | Awaiting Trial | 3/9/2025 | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2025-00000686 | |||
1 | Failure To Appear (FTA) - Felony | 1 | 3/9/2025 3:22 PM | Awaiting Trial | 3/9/2025 | Felony | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2025-00000687 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2024-00000429 | Cash/Professional | $2,500.00 | Posted |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1, 2 | 3/1/2024 8:00 AM | Walton County Sheriff's Office | Video Court |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Drug Equip-Possess - And Or Use | 1 | 3/1/2024 10:18 PM | Bond Posted | 3/2/2024 | Misdemeanor | DeFuniak Springs Police Department | DeFuniak Springs Police Department | Committed | 2024-00000429 | |||
1 | Drugs-Possess - Cntrl Sub WO Prescription | 1 | 3/1/2024 10:18 PM | Bond Posted | 3/2/2024 | Felony | DeFuniak Springs Police Department | DeFuniak Springs Police Department | Committed | 2024-00000429 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2023-00001692 | No Bond | $0.00 | Void |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOP Misdemeanor | 1 | 8/2/2023 2:01 PM | Sentence Complete | 8/7/2023 | 5 days | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2023-00001692 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2023-00001184 | No Bond | $0.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | Walton County Sheriff's Office | ||
2 | 5/27/2023 8:00 AM | Walton County State Attorney's Office | Video Court |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | VOP Misdemeanor | 1 | 5/26/2023 11:57 AM | 23MM084 | Probation Violator | 5/26/2023 | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2023-00001184 | ||
1 | Drug Equip-Possess - And Or Use | 1 | 2/17/2023 4:05 PM | 23MM084 | 5/19/2023 | Sentenced | 5/22/2023 | 20 days | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2023-00000355 | Cash/Professional | $500.00 | Posted |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 2/18/2023 8:00 AM | Walton County State Attorney's Office |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drug Equip-Possess - And Or Use | 1 | 2/17/2023 4:05 PM | Awaiting Trial | 2/17/2023 | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2023-00000355 |