Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00001828 | Cash/Professional | $1,000.00 | Posted |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 7/7/2025 8:00 AM | Walton County State Attorney's Office | Video Court |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 72HR ICE | 1 | 7/10/2025 5:41 PM | ICE72HR | 7/10/2025 | Non-Criminal | Committed | ||||||
2 | 48HR ICE | 1 | 7/9/2025 7:22 PM | Dropped/Abandoned | 7/10/2025 | Non-Criminal | Committed | ||||||
1 | Reckless Driving - Property Damage/Personal Injury | 1 | 7/6/2025 7:22 PM | 25CT637 | Bond Posted | 7/9/2025 | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2025-00001828 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2023-00001220 | Cash/Professional | $25,000.00 | Void |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 6/2/2023 8:00 AM | Walton County State Attorney's Office | Video Court |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewd Lascv Behavior - Vic 12 Y Or Oldr Younger Than 16 YOA Off 18 Y Oldr | 1 | 6/1/2023 11:30 AM | 23CF433 | 4/4/2024 | No Prosecution | 4/4/2024 | Felony | DeFuniak Springs Police Department | DeFuniak Springs Police Department | Committed | 2023-00001220 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2022-00001482 | Cash/Professional | $1,000.00 | Posted |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOP Misdemeanor | 1 | 7/4/2022 9:59 AM | Bond Posted | 7/4/2022 | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2022-00001482 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2021-00002655 | No Bond | $0.00 | Void |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 12/8/2021 8:00 AM | Walton County Sheriff's Office | Video Court |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOP Misdemeanor | 1 | 12/8/2021 1:15 AM | 21CT825 | 1/14/2022 | Time Served | 1/14/2022 | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2021-00002655 |