Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2024-00001531 | No Bond | $0.00 | Void |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 7/10/2024 8:00 AM | Walton County State Attorney's Office | Video Court |
1 | 7/18/2024 8:00 AM | Walton County Sheriff's Office | Circuit |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOP Felony | 1 | 7/9/2024 2:30 PM | 21CF517 | 10/1/2024 | Sentence Complete | 11/19/2024 | 180 days | Felony | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2024-00001531 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2024-00001472 | Cash/Professional | $5,000.00 | Posted |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1, 2 | 7/2/2024 8:00 AM | Walton County Sheriff's Office | Circuit |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GRAND THEFT 5K LESS THAN 10K DOLS | 1 | 7/1/2024 7:55 PM | 24CF499 | Bond Posted | 7/2/2024 | Felony | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2024-00001472 | ||
1 | Fraud-Imperson - For Public Aid 200 Dols Or More | 1 | 7/1/2024 7:55 PM | 24CF499 | Bond Posted | 7/2/2024 | Felony | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2024-00001472 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2022-00000345 | Cash/Professional | $1,000.00 | Void |
2022-00000350 | No Bond | $0.00 | Void |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
2 | Walton County Sheriff's Office | ||
3 | Walton County Sheriff's Office | ||
4 | Walton County Sheriff's Office | ||
1 | 2/13/2022 8:00 AM | Walton County Sheriff's Office | Video Court |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lewd Lascv Behavior - Molest Vic Less 12 YOA Offender 18 YOA Or Older | 1 | 2/13/2022 6:36 PM | 8/11/2022 | Court Orders Probation | 8/12/2022 | Felony | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2022-00000350 | ||
3 | Breach Of The Peace | 1 | 2/13/2022 6:31 PM | 8/12/2022 | Time Served | 8/12/2022 | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2022-00000350 | ||
2 | Battery - Touch Or Strike | 1 | 2/13/2022 6:31 PM | 8/12/2022 | Time Served | 8/12/2022 | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | 2022-00000350 | |||
1 | DUI - .15 Or Higher Or W Person Under 18 In Vehicle | 1 | 2/12/2022 4:04 PM | 3/14/2022 | Time Served | 2/12/2022 | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2022-00000345 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2021-00001454 | Cash/Professional | $1,500.00 | Posted |
2021-00001467 | Cash/Professional | $25,000.00 | Posted |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1, 2 | 7/6/2021 8:00 AM | Walton County Sheriff's Office | Video Court |
3 | 7/8/2021 8:00 AM | Walton County Sheriff's Office | 2021-00083397 |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lewd Lascv Behavior - Molest Vic Less 12 YOA Offender 18 YOA Or Older | 1 | 7/7/2021 3:17 PM | 21CF517 | Bond Posted | 7/8/2021 | Felony | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2021-00001467 | ||
2 | Breach Of The Peace | 1 | 7/5/2021 12:30 AM | 21MM425 | Bond Posted | 7/8/2021 | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2021-00001454 | ||
1 | Battery - Touch Or Strike | 1 | 7/5/2021 12:30 AM | 21MM425 | Bond Posted | 7/8/2021 | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2021-00001454 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2021-00000754 | Cash/Professional | $500.00 | Posted |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trespass Occupied Structure Or Conveyance | 1 | 4/9/2021 10:08 PM | Bond Posted | 4/10/2021 | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2021-00000754 |