Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00000260 | No Bond | $0.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 2/4/2025 8:00 AM | Walton County State Attorney's Office | Video Court |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Failure To Appear (FTA) - Misdemeanor | 1 | 2/3/2025 4:27 PM | Awaiting Trial | 2/3/2025 | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2025-00000260 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2023-00001539 | Cash/Professional | $1,000.00 | Void |
2023-00001576 | No Bond | $0.00 | Void |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 7/13/2023 8:00 AM | Walton County State Attorney's Office | Video Court |
2 | 7/18/2023 8:00 AM | Walton County Sheriff's Office | Video Court |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Failure To Appear (FTA) - Misdemeanor | 1 | 7/17/2023 2:32 PM | 23MM337 | 8/7/2023 | Sentenced | 8/7/2023 | 30 days | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2023-00001576 |
1 | Trespassing - Property Not Structure Or Convey | 1 | 7/12/2023 6:03 PM | 23mm337 | 8/7/2023 | Sentenced | 8/7/2023 | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2023-00001539 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2023-00001000 | Cash/Professional | $500.00 | Posted |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 5/7/2023 8:00 AM | Walton County State Attorney's Office | Video Court |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trespass Fail To Leave Prop On Order Of Owner | 1 | 5/6/2023 1:31 AM | 23MM337 | Bond Posted | 5/9/2023 | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2023-00001000 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
No data |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Housed for Bay County Felony | 1 | 6/11/2021 7:33 PM | Bay Housed Intake | 6/16/2021 |