Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00000350 | Cash/Professional | $2,500.00 | Active |
2025-00000400 | No Bond | $0.00 | Void |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 2/14/2025 8:00 AM | Walton County State Attorney's Office | Video Court |
2 | 2/19/2025 8:00 AM | Walton County State Attorney's Office | Video Court |
1, 2 | 3/17/2025 8:00 AM | Walton County Sheriff's Office | County |
1, 2 | 3/18/2025 8:00 AM | Walton County Sheriff's Office | Circuit |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | VOP Misdemeanor | 1 | 2/18/2025 2:24 PM | 24CF639 | 3/17/2025 | Sentenced | 3/17/2025 | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2025-00000400 | |
1 | PRIOR CONVIC BATTERY COMMIT 2ND SUB BATTERY | 1 | 2/13/2025 11:24 AM | 25CF101 | Awaiting Trial | 2/13/2025 | Felony | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2025-00000350 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2024-00001817 | Cash/Professional | $5,000.00 | Posted |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1, 2, 3 | 8/11/2024 8:00 AM | Walton County State Attorney's Office | Video Court |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Corrupt By Threat Public Servant Or Family | 1 | 8/10/2024 3:51 PM | 24CF639 | Bond Posted | 8/12/2024 | Felony | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2024-00001817 | ||
2 | Abuse Elderly Or Disabled Adult WO Great Harm | 1 | 8/10/2024 3:51 PM | 24CF639 | Bond Posted | 8/12/2024 | Felony | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2024-00001817 | ||
1 | Abuse Elderly Or Disabled Adult WO Great Harm | 1 | 8/10/2024 3:51 PM | 24CF639 | Bond Posted | 8/12/2024 | Felony | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2024-00001817 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
No data |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 3/22/2024 8:00 AM | Walton County State Attorney's Office |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simple Assault - On Person 65 Years Of Age Or Older | 1 | 3/21/2024 9:07 PM | 24MM211 | Charge Dropped | 3/22/2024 | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2023-00002043 | Cash/Professional | $1,000.00 | Void |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 9/15/2023 8:00 AM | Walton County State Attorney's Office | Video Court |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Battery -Touch or Strike | 1 | 9/14/2023 12:29 PM | 23MM629 | Sentenced | 10/30/2023 | Misdemeanor | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2023-00002043 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2022-00002354 | Cash/Professional | $5,000.00 | Void |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
2 | Walton County Sheriff's Office | ||
1 | 10/26/2022 8:00 AM | Walton County State Attorney's Office | Video Court |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Contempt Of Court | 1 | 10/26/2022 8:00 AM | 22cf864 | 10/26/2022 | Sentenced | 10/26/2022 | Court | Other | Committed | |||
1 | Agg Assault W Deadly Weapon Without Intent To Kill | 1 | 10/25/2022 12:50 PM | 22CF864 | No Prosecution | 11/29/2022 | Felony | Walton County Sheriff's Office | Walton County Sheriff's Office | Committed | 2022-00002354 |